Ширина проема, мм | 800 |
Высота проема, мм | 570 |
Ширина, мм | 878 |
Высота , мм | 920 |
Глубина, мм | 502 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Минимальный вес, кг | 180 |
Максимальный вес, кг | 245 |
Номинальная мощность, кВт | 10 |
Материал | Сталь |
Топливо | Дрова |
Гарантия, лет | 5 |
Тип соединения | По конденсату |
Топка АСТОВ ПС 800
180000 ₽
Ширина проема 800
Высота проема 570
Ширина 878
Высота 920
Глубина 502
Диаметр дымохода 200
Минимальный вес 300
Максимальный вес 370
Мощность 10
Материал сталь
Топливо дрова
Производитель | ASTOV (Россия) |
---|---|
Вид стекла топок | Прямое стекло |
Материал топки | Стальные |