Наименование | TANA SUR SOCLE |
Производитель | INVICTA (Франция) |
Материал | Сталь |
Цвет | Антрацит |
Варочная плита | Нет |
Облицовка | Сталь |
Футеровка | Вермикулит |
Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Тепловая мощность регулируется min – max | от 5 до 12 кВт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
КПД | 80.3% |
Объем отапливаемого помещения | от 105 до 240 м3 |
Площадь отапливаемого помещения | от 40 до 100 м2 |
Режим длительного горения | до 8 часов |
Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Масса НЕТТО | 135 кг |
Масса БРУТТО | 145 кг |
Высота изделия | 1154 мм |
Ширина изделия | 710 мм |
Глубина изделия | 510 мм |
Высота дверцы | 664 мм |
Ширина дверцы | 596 мм |
Ширина топочной камеры | Нет данных |
Глубина топочной камеры | Нет данных |
Вид топлива | Дрова |
Максимальная длина полена | 50 см |
Форма стекла | Панорамное |
Открывание дверцы | Боковое |
Встроенная шиберная заслонка | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Подача воздуха “из вне” | 1×100 мм |
Гарантия производителя | 5 лет |
INVICTA TANA SUR SOCLE
Производитель | Invicta (Франция) |
---|