Наименование | POW-WOW |
Производитель | INVICTA (Франция) |
Материал | Чугун |
Цвет | Антрацит |
Варочная плита | Нет |
Облицовка | Чугун |
Футеровка | Чугун |
Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Тепловая мощность регулируется min – max | от 9,5 до 21 кВт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
КПД | 76% |
Объем отапливаемого помещения | от 185 до 420 м3 |
Площадь отапливаемого помещения | от 75 до 170 м2 |
Режим длительного горения | до 8 часов |
Диаметр дымоходного патрубка | 200 мм |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Масса НЕТТО | 194 кг |
Масса БРУТТО | 214 кг |
Высота изделия | 1895 мм |
Ширина изделия | 817 мм |
Глубина изделия | 817 мм |
Высота дверцы | 703 мм |
Ширина дверцы | 565 мм |
Ширина топочной камеры | Нет данных |
Глубина топочной камеры | Нет данных |
Вид топлива | Дрова |
Максимальная длина полена | 50 см |
Форма стекла | Прямое |
Открывание дверцы | Боковое |
Встроенная шиберная заслонка | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Подача воздуха “из вне” | Нет |
Гарантия производителя | 5 лет |
INVICTA POW-WOW
Производитель | Invicta (Франция) |
---|