Наименование | GAYA feuille |
Производитель | INVICTA (Франция) |
Материал | Чугун |
Цвет | Антрацит |
Варочная плита | Нет |
Облицовка | Чугун |
Футеровка | Чугун |
Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Тепловая мощность регулируется min – max | от 8 до 18 кВт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
КПД | 76% |
Объем отапливаемого помещения | от 160 до 360 м3 |
Площадь отапливаемого помещения | от 65 до 145 м2 |
Режим длительного горения | до 8 часов |
Диаметр дымоходного патрубка | 180 мм |
Подключение к дымоходу | Верхнее/Заднее |
Масса НЕТТО | 214 кг |
Масса БРУТТО | 224 кг |
Высота изделия | 1213 мм |
Ширина изделия | 1300 мм |
Глубина изделия | 500 мм |
Высота дверцы | 540 мм |
Ширина дверцы | 850 мм |
Ширина топочной камеры | Нет данных |
Глубина топочной камеры | Нет данных |
Вид топлива | Дрова |
Максимальная длина полена | 71 см |
Форма стекла | Прямое |
Открывание дверцы | Боковое |
Встроенная шиберная заслонка | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Подача воздуха “из вне” | Нет |
Гарантия производителя | 5 лет |
INVICTA GAYA feuille
Производитель | Invicta (Франция) |
---|