Наименование | CAROLO mix |
Производитель | INVICTA (Франция) |
Материал | Чугун |
Цвет | Антрацит |
Варочная плита | Нет |
Облицовка | Чугун |
Футеровка | Чугун |
Тепловая мощность номинальная | 7 кВт |
Тепловая мощность регулируется min – max | от 4,5 до 10,5 кВт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
КПД | 76% |
Объем отапливаемого помещения | от 95 до 210 м3 |
Площадь отапливаемого помещения | от 35 до 85 м2 |
Режим длительного горения | до 8 часов |
Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм |
Подключение к дымоходу | Верхнее/Заднее |
Масса НЕТТО | 146 кг |
Масса БРУТТО | 156 кг |
Высота изделия | 690 мм |
Ширина изделия | 799 мм |
Глубина изделия | 434 мм |
Высота дверцы | 571 мм |
Ширина дверцы | 330 мм |
Ширина топочной камеры | Нет данных |
Глубина топочной камеры | Нет данных |
Вид топлива | Дрова / Пеллеты |
Максимальная длина полена | 35 см |
Форма стекла | Прямое |
Открывание дверцы | Боковое |
Встроенная шиберная заслонка | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Подача воздуха “из вне” | Нет |
Гарантия производителя | 5 лет |
INVICTA CAROLO mix пеллеты
Невозможно решить между преимуществами бревенчатой печи и пеллетной печи? Invicta предлагает Carolo Mix. Эта печь сочетает в себе преимущества обоих видов топлива. Простая в использовании, она легко переключается с одного режима на другой. С теплым дизайном она очарует вас. Дизайн: Jean-Philippe Dargenton.
Производитель | Invicta (Франция) |
---|